terça-feira, 29 de junho de 2010

MDS destina R$ 8 milhões para AL e PE reestruturar serviços de proteção social às vítimas das enchentes

O ministro em exercício do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes, assinou hoje (29/6), em Recife (PE), portaria destinando R$ 8 milhões para os municípios atingidos pelas chuvas nos Estados de Alagoas e Pernambuco. O recurso visa reestruturar a rede de serviços de proteção social e atender as famílias vítimas da situação de calamidade e emergência.
Em reunião com o governador do Estado, Eduardo Campos, o ministro informou que serão R$ 3,765 milhões para Alagoas e R$ 4,33 milhões para Pernambuco. Rômulo Paes explicou ainda que a Portaria nº 521/2010 já permite que o depósito seja feito na próxima sexta-feira (2/7). A partir da segunda-feira (5/7), os municípios poderão fazer o saque. Esses recursos são repassados diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos fundos de assistência social dos municípios.
A alocação desses recursos é feita conforme o tamanho do município e a proporção de pessoas desabrigadas e desalojadas. Palmares (PE), uma das cidades mais atingidas, receberá R$ 250 mil. Murici, em Alagoas, terá R$ 520 mil.
Antecipações - O ministro em exercício disse também que, por determinação do presidente Lula, será antecipado o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) nos 39 municípios atingidos pelas chuvas, num total de R$ 49 milhões. Esse programa assegura um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência. Também disse que os parceiros do Fome Zero fizeram doações de chocolates, biscoitos e refrigerantes.
Além dessa ação, o ministério vai antecipar o pagamento do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) referente aos meses de maio, junho e julho. Esse recurso é repassado para auxiliar os municípios no trabalho de identificação e atendimento às famílias beneficiárias do Bolsa Família. Serão R$ 1 milhão para Pernambuco e R$ 420 mil para Alagoas.
Além do governador de Pernambuco, participaram da reunião a presidente do Fórum Nacional de Assistência Social, Eutália Barbosa, a secretária nacional de Assistência Social do MDS, Maria Luiza Rizzotti, e representantes das secretarias de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) e de Renda de Cidadania (SENARC), ambas também do ministério. Eutália entregou ao governador um documento de solidariedade de todos os secretários estaduais de Assistência Social.
No início da tarde, o ministro seguiu para Palmares, onde participa de outra reunião. “Nós nos reuniremos pela primeira vez com os 39 municípios afetados. Vamos avaliar as necessidades imediatas e tomar as medidas cabíveis. É uma oportunidade fundamental de trabalho coordenado de todas as esferas de governo”, falou o ministro.
Essas ações vêm se somar às já tomadas pela pasta desde que os dois Estados estão sofrendo com as enchentes: a antecipação do pagamento do Bolsa Família para 258.164 famílias pernambucanas e 67.220 alagoanas e a distribuição de cestas de alimentos e de leite, ambas adquiridas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA).


Quadro Demonstrativo do Repasse de Recursos do MDS para os Municípios de Alagoas e Pernambuco em Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública
UF MUNICÍPIOS População Qtd_de Desabrigados e Desalojados Percentual população desabrigada e desalojada Valor a ser
Repassado
AL ATALAIA 53.023 4.600 8,7 250.000
AL BRANQUINHA 12.215 4.200 34,4 300.000
AL CAJUEIRO 20.825 734 3,5 75.000
AL CAPELA 17.366 400 2,3 50.000
AL IBATEGUARA 15.863 175 1,1 50.000
AL JACUIPE 7.045 2.050 29,1 180.000
AL JOAQUIM GOMES 22.436 950 4,2 75.000
AL JUNDIA 4.698 235 5,0 50.000
AL MATRIZ CAMARAGIBE 25.493 3.698 14,5 165.000
AL MURICI 26.918 15.000 55,7 520.000
AL PAULO JACINTO 7.772 1.300 16,7 110.000
AL QUEBRANGULO 11.566 4.800 41,5 300.000
AL RIO LARGO 67.797 6.000 8,8 250.000
AL SANTANA DO MUNDAU 12.039 4.250 35,3 300.000
AL SÃO JOSÉ DA LAGE 23.112 5.366 23,2 300.000
AL SÃO LUIS QUITUNDE 32.871 2.060 6,3 150.000
AL SATUBA 14.779 1.105 7,5 100.000
AL UNIÃO DOS PALMARES 62.727 11.000 17,5 440.000
AL VIÇOSA 26.830 1.756 6,5 100.000
Total Alagoas 69.679 3.765.000
PE AGRESTINA 22.591 40 0,2 50.000
PE ÁGUA PRETA 30.792 12.745 41,4 480.000
PE ALTINHO 22.427 2.250 10,0 165.000
PE AMARAJI 20.509 1.200 5,9 100.000
PE BARRA DE GUABIRABA 13.623 800 5,9 75.000
PE BARREIROS 43.911 30.000 68,3 780.000
PE BELÉM DE MARIA 9.703 2.500 25,8 180.000
PE BEZERROS 58.354 624 1,1 75.000
PE BOM CONSELHO 45.250 800 1,8 75.000
PE BONITO 40.832 300 0,7 50.000
PE CABO DE SANTO AGOSTINHO 171.583 165 0,1 50.000
PE CAMARAGIBE 143.210 85 0,1 50.000
PE CATENDE 35.251 1.300 3,7 100.000
PE CHÃ GRANDE 17.924 113 0,6 50.000
PE CORRENTES 16.686 1.550 9,3 100.000
PE CORTÊS 11.712 1.300 11,1 110.000
PE ESCADA 62.604 120 0,2 50.000
PE GAMELEIRA 27.823 180 0,6 50.000
PE GRAVATÁ 75.229 400 0,5 50.000
PE IPOJUCA 75.512 107 0,1 50.000
PE JABOATÃO DOS GUARARAPES 687.688 2.457 0,4 150.000
PE JAQUEIRA 12.642 1.380 10,9 110.000
PE JOAQUIM NABUCO 16.498 260 1,6 50.000
PE MARAIAL 12.303 3.000 24,4 180.000
PE MORENO 55.659 280 0,5 50.000
PE NAZARÉ DA MATA 30.185 222 0,7 50.000
PE PALMARES 58.819 5.500 9,4 250.000
PE PALMEIRINA 8.481 100 1,2 50.000
PE POMBOS 22.120 393 1,8 50.000
PE PRIMAVERA 12.364 970 7,8 75.000
PE QUIPAPÁ 25.603 550 2,1 75.000
PE RIBEIRÃO 39.317 1.650 4,2 100.000
PE SÃO BENEDITO DO SUL 10.838 670 6,2 75.000
PE SÃO JOAQUIM DO MONTE 21.872 480 2,2 50.000
PE SIRINHAÉM 38.610 205 0,5 50.000
PE TAMANDARÉ 18.999 400 2,1 50.000
PE VICÊNCIA 27.883 410 1,5 50.000
PE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 126.399 851 0,7 75.000
PE XEXÉU 14.887 1.300 8,7 100.000
Total Pernambuco 77.657 4.330.000
TOTAL 147.336 8.095.000

Nenhum comentário:

Postar um comentário